服务热线
13919796777
18919810515
兰州新区年产 8 万吨碳基新材料资源化高效利用项目部分工程 EPC 项目
中标候选人公示
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2025年9月23日
项目及标段名称 | 兰州新区年产 8 万吨碳基新材料资源化高效利用项目部分工程 EPC 项目 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20250714-056419-4 | |||||||
招标人 | 兰州新区兰新能科智欣能源有限公司 | 招标人 联系电话 | 13201017622 | |||||||
招标代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18139996501 | |||||||
开标时间 | 2025年9月22日09:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第五电子开标厅 | |||||||
公示开始时间 | 2025年9月23日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年9月26日18时00分 | |||||||
中标候选人信息 | ||||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||
工程施工项目经理及职业资格证号 | 设计负责人及职业资格证 | |||||||||
/ | 第1名 | 兰州新区融合发展建设工程有限公司,海湾工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 贰级、建筑行业工程设计建筑工程乙级 | 16950 | 胡亚文 甘 1142016201606602 | 李顺艳 2020B000654 | ||||
第2名 | 甘肃中参建筑工程有限公司,陕西天鼎工程技术有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、工程设计专业资质建筑行业建筑工程乙级 | 16500 | 马建伟 甘 1112016201848564 | 武鹏举 20246101878 | |||||
第3名 | 兰州新区城建工程有限公司,上海新建设建筑设计有限公司 | 建筑工程施工总承包 壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 16980 | 王立鹏 甘1622018201901248 | 瞿雷 20043101278 | |||||
工期 | 315日历天 | |||||||||
附件1.
包号(标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
投标报价得分 | 资信业绩得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
/ | 兰州新区融合发展建设工程有限公司,海湾工程有限公司 | 44.17 | 2.7 | 48.6 | 95.47 | 1 |
甘肃中参建筑工程有限公司,陕西天鼎工程技术有限公司 | 44.08 | 1.4 | 34.48 | 79.96 | 2 | |
兰州新区城建工程有限公司,上海新建设建筑设计有限公司 | 43.99 | 3.6 | 29.48 | 77.07 | 3 | |
附件2
标段 | 废标单位 | 废标原因及依据 |
/ | 广跃建设有限公司,中图设计有限公司 | 1.招标文件要求总工期315天,投标文件施工进度计划横道图工期为1440日历天,不符合招标文件第四章第十八条(八)条款要求。 2.投标承诺书日期为2025年9月26日,投标截至日期为2025年9月22日,不符合招标文件第四章第十八条(12)条款要求。 |
对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州新区兰新能科智欣能源有限公司反映。