服务热线
13919796777
18919810515
兰州新区年产8万吨碳基新材料资源化高效利用项目建设及市场开拓技术服务中标候选人公示
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2025年9月26日
项目及标段名称 | 兰州新区年产8万吨碳基新材料资源化高效利用项目建设及市场开拓技术服务 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20250901-057281-5 | ||||||
招标人 | 兰州新区兰新能科智欣能源有限公司 | 招标人 联系电话 | 13201017622 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18139996501 | ||||||
开标时间 | 2025 年09月25日09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第六电子开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2025年9月26日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年9月29日18时00分 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人 | |||||||||
001 | 第1名 | 四川聚碳碳材料科技有限公司 | / | 168.00 | 姚中君 | ||||
第2名 | 甘肃宏博工程技术有限公司 | / | 169.00 | 王嘉宁 | |||||
第3名 | 兰州中创智华工业发展有限公司 | / | 165.00 | 吴枫 | |||||
附件1.
包号(标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
投标报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
001 | 四川聚碳碳材料科技有限公司 | 50.00 | 8 | 35.28 | 93.28 | 1 |
甘肃宏博工程技术有限公司 | 46.00 | 2 | 32.57 | 80.57 | 2 | |
兰州中创智华工业发展有限公司 | 46.00 | 4 | 22.14 | 72.14 | 3 | |
附件2
标段 | 废标单位 | 废标原因及依据 |
001 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州新区兰新能科智欣能源有限公司反映。