服务热线
13919796777
18919810515
兰州新区年产8万吨碳基新材料资源化高效利用及危险废物资源化综合利用项目工程建设项目管理服务中标候选人公示
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2025年9月28日
项目及标段名称 | 兰州新区年产8万吨碳基新材料资源化高效利用及危险废物资源化综合利用项目工程建设项目管理服务 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20250902-057326-2 | ||||||
招标人 | 兰州新区兰新能科智欣能源有限公司 | 招标人 联系电话 | 18809331681 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18139996501 | ||||||
开标时间 | 2025 年09月26日09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第六电子开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2025年9月28日18时00分 | 公示结束 时间 | 2025年10月1日18时00分 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人 | |||||||||
001 | 第1名 | 新疆泽强工程项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 321.5 | 杜传岳 | ||||
第2名 | 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 318 | 刘静 | |||||
第3名 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 石化、化工工程咨询单位甲级资信证书 | 316.5 | 李明颖 | |||||
附件1.
包号(标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
投标报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
001 | 新疆泽强工程项目管理有限公司 | 59.5 | 10 | 24.93 | 94.43 | 1 |
中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 | 58.5 | 7 | 23.64 | 89.14 | 2 | |
安徽实华工程技术股份有限公司 | 58 | 5 | 22 | 85 | 3 | |
附件2
标段 | 废标单位 | 废标原因及依据 |
001 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州新区兰新能科智欣能源有限公司反映。