服务热线
13919796777
18919810515
兰州新区危险废物资源化综合利用项目初步设计二次中标候选人公示
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2025年11月21日
项目及标段名称 | 兰州新区危险废物资源化综合利用项目初步设计二次 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20251016-058023-8 | ||||||
招标人 | 兰州新区兰新能科智欣能源有限公司 | 招标人 联系电话 | 18809331681 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18139996501 | ||||||
开标时间 | 2025 年11月12日09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第五电子开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2025年11月21日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月24日18时00分 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人及资格证号 | |||||||||
001 | 第1名 | 海湾工程有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 | 1350 | 姚亚欣 F20121300154 | ||||
第2名 | 辽宁方大工程设计有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 | 1450 | 刘忠良 F102100060 | |||||
第3名 | 山东法恩泰科技工程有限公司 | 化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 | 1460 | 李玉洁 F213700848 | |||||
附件1.
包号(标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
投标报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
001 | 海湾工程有限公司 | 58.00 | 10 | 23.86 | 91.86 | 1 |
辽宁方大工程设计有限公司 | 56.00 | 6 | 20.29 | 82.29 | 2 | |
山东法恩泰科技工程有限公司 | 55.00 | 4 | 20.14 | 79.14 | 3 | |
附件2
标段 | 废标单位 | 废标原因及依据 |
001 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州新区兰新能科智欣能源有限公司反映。