服务热线
13919796777
18919810515
兰州新区兰新能源科技集团有限公司 10 万吨粉煤干馏项目机电仪检维修及部分操作岗外委项目中标公示
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2025年11月26日
项目及标段名称 | 兰州新区兰新能源科技集团有限公司 10 万吨粉煤干馏项目机电仪检维修及部分操作岗外委项目 | 交易编号 | HCZB-2025-066 | ||||||
招标人 | 兰州新区兰新能源科技集团有限公司 | 招标人 联系电话 | 15026106940 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18139996501 | ||||||
开标时间 | 2025 年11月26日09时30分 | 开标地点 | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路陇能家 园B区9号楼2层会议 | ||||||
公示开始时间 | 2025年11月26日 | 公示结束 时间 | 2025年11月29日 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力 条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人 | |||||||||
001 | 第1名 | 兰州新区配售电有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 3664740.00 | 杨新礼 | ||||
第2名 | 天水市金虹电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 3556400.00 | 李秀红 | |||||
第3名 | 兰州鸿瑞电力有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 3800000.00 | 祁亚强 | |||||
附件1.
包号(标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
投标报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||
001 | 兰州新区配售电有限公司 | 59.50 | 10 | 26.14 | 95.64 | 1 |
天水市金虹电力工程有限公司 | 56.50 | 4 | 22.86 | 83.36 | 2 | |
兰州鸿瑞电力有限公司 | 46.00 | 4 | 23.00 | 73.00 | 3 | |
附件2
标段 | 废标单位 | 废标原因及依据 |
001 | / | / |
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃鸿成招标代理有限公司反映。