服务热线
13919796777
18919810515
甘肃省特种设备检验检测研究院特种设备从业人员能力提升
基地维修改造项目中标结果公告
发布日期:2025年4月16日
项目及标段名称 | 甘肃省特种设备检验检测研究院特种设备从业人员能力提升基地维修改造项目 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20241230-053610-9 | ||||||
招标人 | 甘肃省特种设备检验检测研究院 | 招标人联系电话 | 0931-2805087 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18093191695 | ||||||
开标时间 | 2025年04月15日10时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 六楼第六开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2025年04月16日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月19日18时00分 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
包号(标段) | 中标候选人 名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||
项目负责人 (证书编号) | 安全负责人 (证书编号) | 技术负责人 (证书编号) | |||||||
001 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 特种工程专业承包资质不分等级 | 430.027791 | 王学文 甘262121311643 | 秦冬霞 甘建安C3(2021)0016005 | 胡锦利 62202112279586 | |||
甘肃城市更新建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 特种工程专业承包不分等级 | 430.122329 | 王鹏娟 甘262222302912 | 张效梅 甘建安C3(2022)0011042 | 王淑红 甘职中资字:No.06495842号 | ||||
甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 特种工程结构补强专业承包不分等级 | 430.236701 | 肖 凡 甘262212109332 | 陈 斌 甘建安C3(2018)0010253 | 马月花 No.6204279 |
附件1
包号 (标段) | 中标候选人 名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
施工能力、施工方案或者施工组织设计扣分得分 | 安全质量事故扣分得分 | 建筑市场不良记录扣分得分 | 清单报价评分得分 | 总得分 (100分) | |||
001 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 84.11 | 84.11 | 1 |
甘肃城市更新建设发展有限公司 | 0.2 | 0 | 0 | 70.11 | 69.91 | 2 | |
甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 68.86 | 68.86 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2
包号(标段) | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
备注:如有关投标单位对评审结果存在异议,可在公示期内,以书面形式向甘肃鸿成招标代理有限公司提出质疑,联系电话:0931-8312266。